診療科・部門のご紹介 Department
耳鼻咽喉科は首から上の頭(脳)、眼、頸の骨以外の耳・鼻・口・のど・頸の組織など大変幅広い臓器を診ており、ヒトが生きてゆくための呼吸をする管、ものを飲食する管も扱っています。特にヒトの「音を聴く・匂いを嗅ぐ・味をみる・皮膚で感じる・ものを見る」という5感のうち4感を耳鼻咽喉科が診ています。
当院は、日曜祝祭日以外は毎日午前9時から12時まで外来診察を行っております。
外来診察は予約制で令和3年度は1診で診察しておりますが、令和4年度からは2診体制となり、月曜日から土曜日まで午前中のみ診察を行い、患者様の待ち時間を少しでも緩和できるように致します。午後は近隣の先生方からの紹介患者様等の入院対応、手術、検査等を行なっております。
中耳炎、鼻副鼻腔炎、咽頭炎、扁桃炎、喉頭炎、唾液腺炎、頸部リンパ節炎などの感染症を毎日診察・治療しております。その他には、耳では難聴やめまい、鼻ではアレルギー性鼻炎(花粉症)や鼻中隔弯曲症などによる鼻閉あるいは嗅覚障害などの疾患もあります。のどでは声帯ポリープなどでは声のかすれの訴えがみられます。更に当院では睡眠呼吸障害(睡眠時無呼吸症候群)の診断・治療に力を入れております。これは睡眠時にいびき・無呼吸を呈し、小さなお子さんからご老人まで、様々な全身疾患に影響を与え寿命も縮めるので注意が必要です。更に耳鼻咽喉科領域では、良性・悪性の腫瘍もありますが、これは早期発見・早期治療が第一です。以上、どんな小さなことでもいいですので、何かおかしいと思われたら、すぐに耳鼻咽喉科を受診してください。
窒息の危険のある急性喉頭蓋炎や頸部蜂窩織炎などの重症急性感染症、めまいや急性難聴や顔面神経麻痺など強力な入院点滴加療。
手術を要する中耳炎、副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、肥厚性鼻炎、鼻中隔弯曲症、唾液腺腫瘍(良性・悪性)、甲状腺腫瘍(良性・悪性)、頸部腫瘤(良性・悪性)、閉塞性睡眠時無呼吸症候群などに対する手術入院加療。
耳科手術 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
鼓室形成術 | 10 | 6 | 7 | 23 |
乳突削開術 | 6 | 6 | 5 | 17 |
乳突充填術 | 4 | 3 | 2 | 9 |
アブミ骨手術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
顔面神経減荷術 | 4 | 2 | 2 | 8 |
鼓膜形成術 | 4 | 8 | 11 | 23 |
鼓膜チューブ留置術 |
12 | 3 | 10 | 25 |
先天性耳瘻菅摘出術 |
4 | 1 | 5 | 10 |
外耳道形成術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
耳科手術合計 | 46 | 29 | 42 | 117 |
鼻科手術 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
内視鏡下鼻副鼻腔手術 I,II | 10 | 19 | 20 | 49 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 III | 12 | 23 | 15 | 50 |
内視鏡下鼻副鼻腔手術 IV | 12 | 21 | 15 | 48 |
鼻中隔矯正術 | 16 | 25 | 27 | 68 |
経鼻的翼突管神経切除術 | 29 | 17 | 20 | 66 |
下鼻甲介粘膜レーザー焼灼術 | 7 | 15 | 26 | 48 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術 | 0 | 12 | 4 | 16 |
眼窩・顔面骨骨折整復術 | 0 | 0 | 2 | 2 |
鼻前庭嚢胞 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鼻科手術合計 | 87 | 132 | 129 | 348 |
口腔・咽・喉頭手術 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
扁桃摘出術 | 90 | 134 | 104 | 328 |
アデノイド切除術 | 15 | 24 | 25 | 64 |
軟口蓋咽頭形成術 | 12 | 16 | 18 | 46 |
顎下腺唾石口内摘出術 | 2 | 2 | 3 | 7 |
舌扁桃切除術 | 0 | 1 | 0 | 1 |
喉頭微細手術 | 2 | 7 | 18 | 27 |
喉頭形成術 | 2 | 0 | 0 | 2 |
気管切開術 | 0 | 1 | 2 | 3 |
気管口閉鎖術 | 0 | 5 | 7 | 12 |
気管食道瘻孔閉鎖術 | 0 | 1 | 2 | 3 |
気管口開大術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
口腔・咽・喉頭手術合計 | 123 | 199 | 180 | 494 |
頭頸部腫瘍手術 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|
舌・口腔良性腫瘍 | 0 | 0 | 1 | 1 |
舌・口腔悪性腫瘍 | 0 | 1 | 0 | 1 |
咽頭良性腫瘍 | 0 | 2 | 5 | 7 |
咽頭悪性腫瘍 | 0 | 2 | 0 | 2 |
顎下腺腫瘍 | 1 | 0 | 2 | 3 |
耳下腺腫瘍 | 2 | 0 | 5 | 7 |
甲状腺腫瘍 | 2 | 5 | 7 | 14 |
甲状腺悪性腫瘍 | 2 | 2 | 3 | 7 |
バセドウ病手術 | 1 | 0 | 0 | 1 |
副甲状腺腫瘍 | 1 | 0 | 1 | 2 |
頸部嚢胞摘出術 | 0 | 3 | 1 | 4 |
頸部郭清術 | 1 | 1 | 0 | 2 |
頭頸部腫瘍手術合計 | 10 | 16 | 25 | 51 |
2018年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 35 | 39 | 35 | 33 | 35 | 22 | 23 | 43 | 44 | 30 | 52 | 56 |
再診 | 718 | 721 | 698 | 623 | 644 | 482 | 602 | 589 | 723 | 600 | 756 | 829 |
合計 | 753 | 760 | 733 | 656 | 679 | 504 | 625 | 632 | 767 | 630 | 808 | 885 |
(15歳未満) | 67 | 57 | 58 | 53 | 50 | 37 | 40 | 42 | 58 | 55 | 53 | 86 |
2019年度 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 | 34 | 50 | 37 | 45 | 32 | 27 | 44 | 32 | 37 | 35 | 37 | 44 |
再診 | 691 | 607 | 754 | 673 | 632 |
629 |
646 | 661 | 725 | 638 | 724 | 716 |
合計 | 725 | 657 | 791 | 718 | 664 | 656 | 690 | 693 | 762 | 673 | 761 | 760 |
(15歳未満) | 60 | 66 | 67 | 59 | 73 | 43 | 55 | 69 | 57 | 44 | 70 | 57 |
2020年度 |
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初診 |
23 |
22 | 45 | 23 | 35 | 31 | 33 | 22 | 31 | 23 | 34 | 39 |
再診 | 554 | 523 | 610 | 660 | 573 | 605 | 734 | 700 | 761 | 653 | 724 | 881 |
合計 | 577 | 545 | 655 | 683 | 608 | 636 | 767 | 722 | 792 | 676 | 758 | 920 |
(15歳未満) | 46 | 35 | 45 | 44 | 56 | 41 | 54 | 47 | 42 | 36 | 58 | 77 |
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
午前 9:00~12:00 |
鈴木 賢二 天野 実貴子 |
岩田 昇 中田 誠一 |
鈴木 賢二 岩田 昇 |
鈴木 賢二 岡野 高之 |
鈴木 賢二 岩田 昇 |
岩田 昇 九鬼 伴樹 |
お車でお越しの場合
高速道路をご利用の場合
東名阪自動車道桑名ICより東桑名市街方面 約5分
高速道路をご利用されない場合
国道23号線和泉ICより北西 約15分
国道258号線経由国道421号線沿い
電車・バス・タクシーでお越しの場合